Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Tefal Половник Bienvenue 2744312
181 грнPrincess 103100 103100
2169 грнDr.Coffee F11 PLUS F11 PLUS
98710 грнPyramida ATH 60 S (1150) GBL ATH 60 S (1150) GBL
7640 грнXiaomi 13 Pro 12/512Gb Blue 13 Pro 12/512Gb Blue
37814 грнXiaomi 13 8/256GB Blue 13 8/256GB Blue
22777 грнINTERLINE UNNA BL A/60 PB/2/T UNNA BL A/60 PB/2/T
3699 грнINTERLINE SHARK PLUS BL/S A/60 SHARK PLUS BL/S A/60
3849 грнCST SCT1 Snow Trac SCT1 Snow Trac 195/70 R15C 104/102Q
3231 грнPerfelli GRASSI 6HMB NERO GRASSI 6HMB NERO
5397 грнPerfelli GRASSI 6PWB NERO GRASSI 6PWB NERO
6750 грнPerfelli RINCI 6CWB NERO RINCI 6CWB NERO
3811 грнSonix PRIME A/S PRIME A/S 195/60 R16 89H
2101 грнMinola BGH 5677 BL BGH 5677 BL
6804 грн840 грн
Xiaomi Redmi Book 16 Silver 2025 JYU4640CN
36027 грнIndesit LI8S1EW; Характеристика холодильника: Отдельностоящий Снизу Двухкамерный Электронный 339л 228л 111л Статическая; Морозильное отделение: 111л; Цвет: Белый; Габариты (ШхВхГ и вес): 595мм 1889мм 655мм 61кг
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Indesit |
Модель | LI8S1EW |
Код от производителя | LI8S1EW |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Электронный |
Общий объём холодильника | 339 л |
Объём холодильной камеры | 228 л |
Объём морозильной камеры | 111 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
Система разморозки морозильной камеры | Статическая |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Климатический класс | N-T |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | Есть |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Уровень шума | 39 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 4 |
Количество полок в двери | 3 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Лоток для яиц | + |
Освещение холодильной камеры | + |
Тип хладагента | R600a |
Полка для хранения бутылок | в дверях |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Электронное |
Класс | **** |
Климатический класс | N-T |
Разморозка | Ручная |
Объем | 111 л |
Полезный объем | 111 л |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Уровень шума | 39 дБ |
Количество корзин морозильной камеры | 3 |
Хладагент | R600a |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовое энергопотребление | 309 кВтч/год |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 595 мм |
Высота | 1889 мм |
Глубина | 655 мм |
Вес | 61 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Indesit |
Модель | LI8S1EW |
Код от производителя | LI8S1EW |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Электронный |
Общий объём холодильника | 339 л |
Объём холодильной камеры | 228 л |
Объём морозильной камеры | 111 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
Система разморозки морозильной камеры | Статическая |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Климатический класс | N-T |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | Есть |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Уровень шума | 39 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 4 |
Количество полок в двери | 3 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Лоток для яиц | + |
Освещение холодильной камеры | + |
Тип хладагента | R600a |
Полка для хранения бутылок | в дверях |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Электронное |
Класс | **** |
Климатический класс | N-T |
Разморозка | Ручная |
Объем | 111 л |
Полезный объем | 111 л |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Уровень шума | 39 дБ |
Количество корзин морозильной камеры | 3 |
Хладагент | R600a |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовое энергопотребление | 309 кВтч/год |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 595 мм |
Высота | 1889 мм |
Глубина | 655 мм |
Вес | 61 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.