Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Firstwheel FA-5293 Red FA-5293 Red
162 грнSailun Ice Blazer WST2 LT Ice Blazer WST2 LT 275/55 R20 117S
5515 грнRoadstone Winguard Ice Winguard Ice 215/60 R17 96Q
4534 грнKapsen AW33 AW33 275/45 R20 110H XL
4363 грнTriangle Trin LL01 Trin LL01 225/65 R16C 112/110T
3723 грнSailun Ice Blazer Alpine EVO 1 Ice Blazer Alpine EVO 1 215/70 R16 100H
3463 грнSailun Ice Blazer WST3 Ice Blazer WST3 225/60 R16 97T
3151 грнNexen WinGuard WinSpike 3 WinGuard WinSpike 3 215/65 R17 99T
4858 грнNexen WinGuard WinSpike 3 WinGuard WinSpike 3 245/75 R16 120/116R
6416 грнNexen WinGuard WinSpike 3 WinGuard WinSpike 3 225/60 R18 100T
5209 грнAustone SP-901 SP-901 225/70 R16 103H
3597 грнAustone SP902 SP902 195/75 R16C 107/105R
3173 грнAustone SP-901 SP-901 205/70 R15 96T
2749 грнAustone SP-901 SP-901 205/55 R17 95H XL
2883 грнASUS TUF Gaming A15 Graphite Black 2021 FA506NF-HN031 / 90NR0JE7-M004M0
29999 грн4019 грн
3479 грн
Sailun COMMERCIO ICE COMMERCIO ICE 195/75 R16C 107/105R
3195 грнKapsen AW33 AW33 275/35 R19 100V XL
3813 грнKapsen AW33 AW33 275/55 R20 117H XL
4797 грнVredestein Wintrac Pro Plus Wintrac Pro Plus 245/45 R19 102W XL
8957 грнNexen WinGuard Sport 2 SUV WinGuard Sport 2 SUV 255/45 R20 105V XL
8117 грнOukitel WP55 Pro 16/512GB Black WP55 Pro 16/512GB Black
13499 грнNereus NS806 NS806 255/55 R18 109T XL
3659 грнRavanson LKK 210 RB; Характеристика холодильника: Отдельностоящий Вверху Двухкамерный Механический 208л 151л 57л Статическая; Морозильное отделение: 51л; Цвет: Чёрный; Габариты (ШхВхГ и вес): 545мм 1470мм 585мм
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Ravanson |
Модель | LKK 210 RB |
Код от производителя | LKK 210 RB |
Временное описание [1] | |
Описание | Холодильник RAVANSON LKK-210RB, RAVANSON, LKK210RB |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Вверху |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Механический |
Общий объём холодильника | 208 л |
Объём холодильной камеры | 151 л |
Объём морозильной камеры | 57 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество термостатов | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
Система разморозки морозильной камеры | Статическая |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Климатический класс | N-ST |
Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 21.7 ч |
Уровень шума | 39 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 3 |
Количество полок в двери | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Лоток для яиц | + |
Освещение холодильной камеры | + |
Полка для хранения бутылок | в дверях |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Отдельностоящая |
Количество отделений | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Механическое |
Класс | **** |
Климатический класс | N, ST |
Количество полок | 1 |
Разморозка | Ручная |
Объем | 51 л |
Полезный объем | 51 л |
Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
Уровень шума | 39 дБ |
Автономное сохранение холода | 21.6 ч |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Чёрный |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовое энергопотребление | 172 кВтч/год |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 545 мм |
Высота | 1470 мм |
Глубина | 585 мм |
Ширина в упаковке | 580 мм |
Высота в упаковке | 1510 мм |
Глубина в упаковке | 645 мм |
Вес с упаковкой | 45 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Ravanson |
Модель | LKK 210 RB |
Код от производителя | LKK 210 RB |
Временное описание [1] | |
Описание | Холодильник RAVANSON LKK-210RB, RAVANSON, LKK210RB |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Вверху |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Механический |
Общий объём холодильника | 208 л |
Объём холодильной камеры | 151 л |
Объём морозильной камеры | 57 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество термостатов | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | Статическая |
Система разморозки морозильной камеры | Статическая |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Климатический класс | N-ST |
Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 21.7 ч |
Уровень шума | 39 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 3 |
Количество полок в двери | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Лоток для яиц | + |
Освещение холодильной камеры | + |
Полка для хранения бутылок | в дверях |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Отдельностоящая |
Количество отделений | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Механическое |
Класс | **** |
Климатический класс | N, ST |
Количество полок | 1 |
Разморозка | Ручная |
Объем | 51 л |
Полезный объем | 51 л |
Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
Уровень шума | 39 дБ |
Автономное сохранение холода | 21.6 ч |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Чёрный |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовое энергопотребление | 172 кВтч/год |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 545 мм |
Высота | 1470 мм |
Глубина | 585 мм |
Ширина в упаковке | 580 мм |
Высота в упаковке | 1510 мм |
Глубина в упаковке | 645 мм |
Вес с упаковкой | 45 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.