Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Triangle Snow Lion TR777 SNOW LION TR777 175/70 R13 82T
1843 грнMarshal WinterCraft Ice Wi31 WinterCraft Ice Wi31 185/65 R15 88T
2162 грнNexen Winguard WinSpike SUV Winguard WinSpike SUV 245/75 R16 111T
6500 грнLassa Iceways 2 Iceways 2 195/65 R15 91T
2371 грнAeg BEB331110M BEB331110M
15943 грнMichelin Pilot Sport 4 SUV Pilot Sport 4 SUV 255/45 R19 100V
8543 грнBarum Bravuris 5HM Bravuris 5HM 195/55 R16 87H
3516 грнTigar Summer SUV Summer SUV 235/60 R18 107V XL
4562 грнMarshal WinterCraft SUV Ice WS71 WinterCraft SUV Ice WS71 235/65 R18 106H XL
5384 грнRoadstone Winguard WinSpike SUV Winguard WinSpike SUV 225/60 R16 102T XL
3906 грнLassa Driveways Sport Driveways Sport 235/35 R19 91Y XL
4634 грнTigar All Season All Season 165/65 R14 79T
2158 грнLassa Driveways Sport Driveways Sport 235/45 R18 98Y XL
4410 грнStarmaxx Ultra Sport ST760 Ultra Sport ST760 275/35 R19 96W RFT
6074 грнToyo PROXES Comfort PROXES Comfort 195/55 R16 91V XL
4325 грнCST Medallion All Season ACP-1 Medallion All Season ACP-1 215/45 R17 91W XL
2568 грнELIT Con-21 2500w Con-21 2500w
1294 грнTriangle ReliaX Touring TE307 ReliaX Touring TE307 185/55 R15 82V
1958 грнDell Latitude 5540 N097L554015UA_UBU
27823 грнPerfelli SIERRA 48 BLACK SIERRA 48 BLACK
5107 грнELIT PH-150A PH-150A
4122 грнMaxxis Razr HT780 Razr HT780 285/60 R18 116T
7007 грнContinental PremiumContact 7 PremiumContact 7 315/35 R21 111Y XL
15190 грнNokian Wetproof 1 Wetproof 1 185/60 R15 88H XL
2755 грнApple MacBook Air M3 15.3 A3114 Space Gray 2024 MXD13
59131 грн707 грн
Infinix Smart 9 X6532 4/128GB Sandstone Gold 4894947049965
4001 грнWestern Digital WD Blue SN5000 2TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 TLC WDS200T4B0E
5530 грнSamsung BRB 30715 DWW EF; Характеристика холодильника: Встраиваемый Снизу Двухкамерный Электронный 298л 224л 74л No Frost; Морозильное отделение: 74л; Цвет: Белый; Габариты (ШхВхГ и вес): 540мм 1935мм 550мм 555мм 1938мм 560мм 79кг
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Samsung |
Модель | BRB 30715 DWW EF |
Код от производителя | BRB 30715 DWW EF |
Временное описание [1] | |
Описание | Встраиваемый холодильник SAMSUNG BRB 30715 DWW EF, SAMSUNG, BRB30715DWWEF |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Встраиваемый |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Электронный |
Общий объём холодильника | 298 л |
Объём холодильной камеры | 224 л |
Объём морозильной камеры | 74 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Дисплей | + |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Автономное сохранение холода | 6 ч |
Уровень шума | 35 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 4 |
Количество полок в двери | 5 |
Зона свежести | + |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Полка для хранения бутылок | + |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 3 |
Управление | Электронное |
Класс | **** |
Количество полок | 1 |
Разморозка | Автоматическая |
Система разморозки | No Frost |
Объем | 74 л |
Полезный объем | 74 л |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Уровень шума | 35 дБ |
Количество корзин морозильной камеры | 2 |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | D |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 540 мм |
Высота | 1935 мм |
Глубина | 550 мм |
Встраиваемая ширина | 555 мм |
Встраиваемая высота | 1938 мм |
Встраиваемая глубина | 560 мм |
Вес | 79 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Samsung |
Модель | BRB 30715 DWW EF |
Код от производителя | BRB 30715 DWW EF |
Временное описание [1] | |
Описание | Встраиваемый холодильник SAMSUNG BRB 30715 DWW EF, SAMSUNG, BRB30715DWWEF |
Характеристика холодильника [1] | |
Расположение | Встраиваемый |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип управления | Электронный |
Общий объём холодильника | 298 л |
Объём холодильной камеры | 224 л |
Объём морозильной камеры | 74 л |
Отделение для овощей | + л |
Класс морозильной камеры | **** |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Дисплей | + |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Автономное сохранение холода | 6 ч |
Уровень шума | 35 дБ |
Характеристика холодильного отделения [1] | |
Количество полок в холодильнике | 4 |
Количество полок в двери | 5 |
Зона свежести | + |
Отделение для фруктов и овощей | + |
Полка для хранения бутылок | + |
Характеристика морозильного отделения [1] | |
Расположение | Встраиваемая |
Количество отделений | 3 |
Управление | Электронное |
Класс | **** |
Количество полок | 1 |
Разморозка | Автоматическая |
Система разморозки | No Frost |
Объем | 74 л |
Полезный объем | 74 л |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Возможность перевешивания дверей | + |
Уровень шума | 35 дБ |
Количество корзин морозильной камеры | 2 |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Белый |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Класс энергопотребления | D |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 540 мм |
Высота | 1935 мм |
Глубина | 550 мм |
Встраиваемая ширина | 555 мм |
Встраиваемая высота | 1938 мм |
Встраиваемая глубина | 560 мм |
Вес | 79 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.