Заказы через корзину принимаются круглосуточно!
Toshiba Satellite P205-S6327 PSPB0U-01W008; CPU: Intel Core 2 Duo Mobile T5300 2шт 1.73ГГц; Материнская плата: Intel 945GM Express; RAM: DDR2 SDRAM; Дисплей: ЖК 17.1" 1440x900; Video: Intel GMA 950 32МБайт; SSD/HDD: 1шт 2,5; ODD: DVD RW; Цвет: Серебристый, Чёрный; Разъёмы: AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, S/PDIF, Гнездо для микрофона, Для наушников
Варианты доставки
Условия
Оплата
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Toshiba |
Модель | Satellite P205-S6327 |
Код от производителя | PSPB0U-01W008 |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GE0302M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T5300 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 1.73 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 2 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 533 МГц |
Множитель | 13 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | L2 |
Термопакет (TDP) | 34 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.00V-1.25 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino |
Чипсет | Intel 945GM Express |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 1 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 533 МГц |
Стандарт памяти | PC2-4300 |
Эффективная пропускная способность | 4300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 4 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 17.1 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1440x900 |
Время отклика | <8 мс |
Яркость | 220 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Покрытие матрицы | Глянцевое |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | Intel |
Семейство видеокарты | GMA |
Модель видеокарты | 950 |
Объем памяти видеокарты (физический) | 32 МБайт |
Объем памяти максимальный | 256 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 400 МГц |
Частота памяти | 667 МГц |
Memory Interface | 64 бит |
Stream Processors | 4 шт |
Shader Clock | 400 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Объем накопителя | 200 ГБайт |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Примечание | S.M.A.R.T. |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | DVD RW |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Привод с технологией | Label Flash |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, XD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Количество динамиков | 2 |
Система объёмного звучания | Bass Enhanced Sound System with Dolby Sound Room |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Серебристый, Чёрный |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, S/PDIF, Гнездо для микрофона, Для наушников |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 6 шт |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | 105 клавиш |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abg |
Чипсет беспроводной сетевой карты | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Время автономной работы не более | 2,8 ч |
Емкость батареи | 4000 мАч |
Количество ячеек в батарее | 6 шт |
Мощность адаптера питания | 75 Вт |
Програмное обеспечение [1] | |
Программное обеспечение | Adobe Acrobat Reader. Microsoft office Professional 2007 (60 дней freeware). Norton Internet Security. Ulead DVD MovieFactory |
Утилиты | Toshiba Value Added Package. Toshiba Disc Creator |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Аппаратные средства | Биометрический датчик FingerChip |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 399 мм |
Высота | 36 мм |
Глубина | 288 мм |
Вес | 2.2 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие
заявленных в описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для
предъявления претензий. Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные
производителем на момент составления описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.
Производитель / Модель / Код [1] | |
Производитель изделия | Toshiba |
Модель | Satellite P205-S6327 |
Код от производителя | PSPB0U-01W008 |
Характеристики процессора [1] | |
Производитель процессора | Intel |
Код заказа в OEM упаковке | LF80537GE0302M |
Серия процессора | Core 2 Duo Mobile |
Модель процессора | T5300 |
Количество ядер | 2 шт |
Базовая частота процессора | 1.73 ГГц |
Кэш-память L1 | 128 кБайт |
Кэш-память L2 | 2 МБайт |
Частота системной шины (Bus Speed) | 533 МГц |
Множитель | 13 |
Нормы технологического процесса (Manufacturing Technology) | 65 нм |
Core Stepping | L2 |
Термопакет (TDP) | 34 Вт |
Максимальная рабочая температура (Thermal Specification) | 100 °С |
Напряжение питания (VID Voltage Range) | 1.00V-1.25 Вольт |
Технологии и наборы SIMD-инструкций | Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit, Intel® EM64T, MMX Technology, SSE, SSE2, SSE3 |
Характеристики платформы [1] | |
Название платформы | Intel Centrino |
Чипсет | Intel 945GM Express |
Характеристики оперативной памяти [1] | |
Количество модулей памяти в упаковке | 1 шт |
Объем модуля памяти | 1024 МБайт |
Формфактор памяти | 200-pin SO-DIMM |
Тип памяти | DDR2 SDRAM |
Эффективная частота | 533 МГц |
Стандарт памяти | PC2-4300 |
Эффективная пропускная способность | 4300 МБайт/с |
Количество слотов | 2 шт |
Максимальный объем | 4 ГБайт |
Характеристики экрана [1] | |
Тип экрана | ЖК |
Диагональ экрана | 17.1 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Максимальное разрешение экрана | 1440x900 |
Время отклика | <8 мс |
Яркость | 220 кд/м² |
Максимальное количество цветов | 24 бит |
Покрытие матрицы | Глянцевое |
Характеристики видеоподсистемы [1] | |
Производитель видеокарты | Intel |
Семейство видеокарты | GMA |
Модель видеокарты | 950 |
Объем памяти видеокарты (физический) | 32 МБайт |
Объем памяти максимальный | 256 МБайт |
Тип памяти | DDR2 |
Частота ядра | 400 МГц |
Частота памяти | 667 МГц |
Memory Interface | 64 бит |
Stream Processors | 4 шт |
Shader Clock | 400 МГц |
Количество GPU | 1 шт |
Количество ядер у GPU | 1 шт |
Характеристики накопителей SSD/HDD [1] | |
Количество накопителей | 1 шт |
Формат накопителя | 2,5 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Объем накопителя | 200 ГБайт |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Примечание | S.M.A.R.T. |
Характеристики оптических накопителей информации [1] | |
Форм-фактор | внутренний |
Тип оптического привода | DVD RW |
Поддерживаемые форматы носителей | CD-R, CD-RW, DVD DL, DVD RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Привод с технологией | Label Flash |
Характеристики накопителей информации CardReader [1] | |
Тип размещения картридера | internal |
Форматы карт памяти | MMC, MS, MS Pro, SD, XD |
Характеристики устройств ввода/вывода звука [1] | |
Количество каналов | 5.1 |
Количество динамиков | 2 |
Система объёмного звучания | Bass Enhanced Sound System with Dolby Sound Room |
Управление звуком | с клавиатуры |
Микрофон | + |
Цвет изделия [1] | |
Цвет изделия | Серебристый, Чёрный |
Разъёмы - их тип и количество [1] | |
Входы | AC, D-sub, iEEE1394, RJ11, RJ45, S-Video, S/PDIF, Гнездо для микрофона, Для наушников |
iEEE1394 Port (4 pin) | 1 |
USB 2.0 | 6 шт |
Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL |
Слот для PC CardBus | PCI Express (54 мм) |
Набор устройств ввода информации [1] | |
Клавиатура | 105 клавиш |
Буквы на клавиатуре | Английские, Русские |
Touchpad | Flat Type, Scroll Scope |
Набор сетевых устройств и их параметры [1] | |
Факс/модем | 56Kbps / V.92 |
Стандарт проводной сети | 100/10 |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 abg |
Чипсет беспроводной сетевой карты | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
Потребление; Источники и т.п. [1] | |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Время автономной работы не более | 2,8 ч |
Емкость батареи | 4000 мАч |
Количество ячеек в батарее | 6 шт |
Мощность адаптера питания | 75 Вт |
Програмное обеспечение [1] | |
Программное обеспечение | Adobe Acrobat Reader. Microsoft office Professional 2007 (60 дней freeware). Norton Internet Security. Ulead DVD MovieFactory |
Утилиты | Toshiba Value Added Package. Toshiba Disc Creator |
Встроенные средства безопасности [1] | |
Аппаратные средства | Биометрический датчик FingerChip |
Программные средства | пароль BIOS, пароль Windows |
Физические средства | Разъем Kensington Lock |
Перечень материалов используемых в изделии [1] | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты изделия [1] | |
Ширина | 399 мм |
Высота | 36 мм |
Глубина | 288 мм |
Вес | 2.2 кг |
Характеристики, содержание и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. В связи с этим отсутствие заявленных в
описании характеристик и/или комплектации товара не является причиной для вступления в силу гарантийных обязательств и предметом для предъявления претензий.
Информация, выложенная на нашем сайте, носит ознакомительный характер и содержит характеристики товара заявленные производителем на момент составления
описания.
В связи с нестабильностью рынка и колебанием валют конечную цену и наличие товара уточняйте у наших сотрудников.