| Общая информация |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S09FTXAM2S-FB |
| Код производителя | CH-S09FTXAM2S-FB |
| Дополнительно |
| Описание | Кондиционеры, Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-FB, Тип: спліт-система Площа приміщення: 25 м BTU 9000 Компресор: інверторний Управління Wi-Fi : так Дисплей: LED Охолодження: 2,70 (0,70-5,00) кВт Обігрів: 3,50 (0,70-5,50) кВт На обігрів: -30 ... +24 °C Режим комфортного сну SLЕЕР Блокування управління. Колір: чорний |
| Характеристики кондиционера |
| Конструкция | сплит-система |
| Тип | настенный |
| Функции | инверторное управление, обогрев, охлаждение |
| Площадь помещения | 25 кв.м. |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность обогрева | 3500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 750 Вт |
| Производительность охлаждения | 9220 БТЕ/ч |
| Производительность обогрева | 12000 БТЕ/ч |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип хладагента | R 32 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Высота внутреннего блока | 301 мм |
| Ширина внутреннего блока | 996 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внешнего блока | 899 мм |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 378 мм |
| Рабочая среда |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 8 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 54 °C |
| Цвет изделия |
| Цвет изделия | Чёрный |