| Товар |
| Производитель изделия | Hyundai |
| Модель | ARN09TSSUAWF4/ARU09TSSUAWF4 |
| Код от производителя | ARN09TSSUAWF4/ARU09TSSUAWF4 |
| Дополнительно |
| Описание | Кондиционеры, Hyundai ARN09TSSUAWF4/ARU09TSSUAWF4, СПЛІТ СИСТЕМА Тип компресора: Інверторний Компресор: RECHI Площа обслуговування: до 25 м BTU 9000 WI-FI керування: Вбудований Wi-Fi модуль LED-дисплей Пульт ДУ: так Работа на обігрів: до -25 °C Потужність обігріву / охолодження, кВт: 2,63 (0,94~3,36) / 2,6 (0,94~3,3) Gold Fin (антикорозійне покриття): так Колір: білий |
| Характеристики кондиционера |
| Конструкция | сплит-система |
| Тип | настенный |
| Функции | инверторное управление, обогрев, охлаждение |
| Площадь помещения | 25 кв.м. |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность обогрева | 2630 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 825 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 767 Вт |
| Производительность охлаждения | 8871 БТЕ/ч |
| Производительность обогрева | 8973 БТЕ/ч |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип хладагента | R 32 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Рабочая среда |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 15 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 53 °C |
| Цвет изделия |
| Цвет изделия | Белый |