| Товар |
| Производитель изделия | Hyundai |
| Модель | ARN18PTUAWF4/ARU18PTUAWF4 |
| Код от производителя | ARN18PTUAWF4/ARU18PTUAWF4 |
| Дополнительно |
| Описание | Кондиционеры, Hyundai ARN18PTUAWF4/ARU18PTUAWF4, Тип: спліт-система Рекомендована площа приміщення, кв.м: 52 BTU 18000 Обігрів від -7°С до 24°С Дисплей: так Пульт ДУ: так Колір корпусу: Білий WI-FI керування: Опціонально (додатковий модуль) Режим AUTO Потужність обігріву / охолодження, кВт: 4,99 / 5,13 Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год: 1,42 / 1,554 |
| Характеристики кондиционера |
| Конструкция | сплит-система |
| Тип | настенный |
| Функции | обогрев, охлаждение |
| Площадь помещения | 52 кв.м. |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
| Мощность охлаждения | 4990 Вт |
| Мощность обогрева | 5130 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1554 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1420 Вт |
| Производительность охлаждения | 17025 БТЕ/ч |
| Производительность обогрева | 17503 БТЕ/ч |
| Тип хладагента | R 32 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина внешнего блока | 795 мм |
| Высота внешнего блока | 549 мм |
| Глубина внешнего блока | 305 мм |
| Рабочая среда |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 15 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 43 °C |
| Цвет изделия |
| Цвет изделия | Белый |