| Товар |
| Производитель изделия | Midea |
| Модель | MSAGN-09FN8-I/MSAGN-09FN8-O |
| Код от производителя | MSAGN-09FN8-I/MSAGN-09FN8-O |
| Характеристики кондиционера |
| Конструкция | сплит-система |
| Тип | настенный |
| Функции | инверторное управление, обогрев, охлаждение |
| Площадь помещения | 26 кв.м. |
| 24-часовой таймер | + |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 36 дБ |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность обогрева | 2900 Вт |
| Осушение | + |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 570 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 620 Вт |
| Производительность охлаждения | 9010 БТЕ/ч |
| Производительность обогрева | 9894 БТЕ/ч |
| Режимы | Авторестарт, вентиляция, Режим самодиагностики, Самоочистка |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип хладагента | R 32 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Ширина внутреннего блока | 835 мм |
| Глубина внутреннего блока | 208 мм |
| Ширина внешнего блока | 765 мм |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Глубина внешнего блока | 303 мм |
| Рабочая среда |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 15 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 50 °C |
| Цвет изделия |
| Цвет изделия | Белый |
| Дополнительные принадлежности |
| Пульт ДУ | + |
| Габариты (ШВГ) / вес |
| Вес наружного блока | 29.5 кг |