| Товар |
| Производитель изделия | Hyundai |
| Модель | ARN09PTUAWF4/ARU09PTUAWF4 |
| Код от производителя | ARN09PTUAWF4/ARU09PTUAWF4 |
| Дополнительно |
| Описание | Кондиционеры, Hyundai ARN09PTUAWF4/ARU09PTUAWF4, Тип: спліт-система Рекомендована площа приміщення, кв.м: 25 BTU 9000 Обігрів від -7°С до 24°С Дисплей: Так Пульт ДУ: так Колір корпусу: Білий WI-FI керування: Опціонально (додатковий модуль) Потужність обігріву / охолодження, кВт: 2,64 / 2,49 Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год: 0,734 / 0,775 |
| Характеристики кондиционера |
| Конструкция | сплит-система |
| Тип | настенный |
| Функции | обогрев, охлаждение |
| Площадь помещения | 25 кв.м. |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
| Мощность охлаждения | 2490 Вт |
| Мощность обогрева | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 775 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 734 Вт |
| Производительность охлаждения | 8500 БТЕ/ч |
| Производительность обогрева | 9007 БТЕ/ч |
| Тип хладагента | R 32 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Рабочая среда |
| Рабочая среда (минимальная температура) | 15 °C |
| Рабочая среда (максимальная температура) | 49 °C |
| Цвет изделия |
| Цвет изделия | Белый |